Тема недели
Крупнейшие российские гостиничные операторы «Azimut Hotels», «Cosmos Hotel Group», группа «Мантера», «Alean Collection», «Русские Сезоны», «Accor», «Ателика», «Кронвелл Групп» отключили продажи своих отелей через агрегатор «Яндекс Путешествия».
Авиакомпания «РусЛайн» в летнем сезоне 2023 года выполняет из Санкт-Петербурга рейсы в 7 городов России
Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих игроков на рынке региональных перевозок в России, в летнем сезоне 2023 года выполняет из Санкт-Петербурга рейсы в семь городов – Архангельск (Васьково), Нарьян-Мар, Котлас, Йошкар-Олу, Тамбов, Ханты-Мансийск и Казань. Полеты по новому расписанию из Пулково будут осуществляться на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 до 28 октября этого года.
«Мы уделяем особое внимание межрегиональному авиасообщению, расширяя полетную программу и увеличивая частоту рейсов по востребованным среди пассажиров направлениям. В летнем сезоне из аэропорта Пулково нами выполняются полеты в Архангельск (Васьково), Нарьян-Мар, Котлас, Йошкар-Олу, Тамбов, Ханты-Мансийск и Казань, которые открывают больше возможностей жителям города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для комфортных путешествий по удобному расписанию в разные регионы России», – комментирует Александр Крутов, заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн».
Расписание (время местное):
| Рейс | Маршрут | Дни вылета | Вылет | Прилет | Период выполнения | Время в пути |
| 7R-271 | Санкт-Петербург - Архангельск | ПН | 05:25 | 06:40 | до 28.10.23 | 1 ч 15 м |
| ВТ | 14:00 | 15:20 | ||||
| СР, ПТ | 14:05 | 15:20 | ||||
| СБ | 07:15 | 08:35 | ||||
| ВС | 10:05 | 11:25 | ||||
| ЧТ | 18:45 | 20:00 | до 28.09.23 | |||
| 18:00 | 19:15 | 05.10.23-26.10.23 | ||||
| 7R-275 | СР | 20:05 | 21:20 | до 27.10.23 | ||
| ПТ | 20:35 | 21:45 | ||||
| ВС | 18:25 | 19:40 | ||||
| 7R-272 | Архангельск - Санкт-Петербург | ПН | 07:25 | 08:55 | до 27.10.23 | 1 ч 30 м |
| ВТ | 20:20 | 21:50 | ||||
| СР | 20:10 | 21:40 | ||||
| ПТ | 20:20 | 21:50 | ||||
| ВС | 16:40 | 18:10 | ||||
| ЧТ | 20:45 | 22:15 | до 28.09.23 | |||
| 20:00 | 21:30 | 05.10.23-26.10.23 | ||||
| СБ | 17:30 | 19:00 | до 16.09.23 | |||
| 13:25 | 14:55 | 23.09.23-28.10.23 | ||||
| 7R-276 | СР | 22:05 | 23:35 | до 27.10.23 | ||
| ПТ | 22:30 | 00:00+ | ||||
| ВС | 20:30 | 22:00 | ||||
| 7R-241 | Санкт-Петербург - Нарьян-Мар | ПН, ЧТ | 07:45 | 10:10 | до 28.10.23 | 2 ч 25 м |
| ВС | 07:35 | 10:00 | ||||
| 7R-271* | ВТ | 14:00 | 17:30 | 3 ч 25 м | ||
| СР | 14:05 | 17:20 | ||||
| ПТ | 14:05 | 17:30 | ||||
| СБ | 07:15 | 10:35 | ||||
| ВС | 10:05 | 13:25 | ||||
| 7R-242 | Нарьян-Мар - Санкт-Петербург | СР | 17:05 | 19:20 | до 27.10.23 | 2 ч 15 м |
| ПТ | 14:45 | 17:00 | ||||
| ВС | 17:55 | 19:55 | ||||
| 7R-272* | ВТ, ПТ | 18:15 | 21:50 | до 27.10.23 | 3 ч 35 м | |
| СР | 18:05 | 21:40 | ||||
| ВС | 14:35 | 18:10 | ||||
| СБ | 15:25 | 19:00 | до 16.09.23 | |||
| 11:20 | 14:55 | 23.09.23-28.10.23 | ||||
| 7R-285 | Санкт-Петербург - Котлас | ПТ | 07:50 | 09:25 | до 27.10.23 | 1 ч 35 м |
| 7R-287 | ВТ, СР, ЧТ | 08:00 | 09:35 | |||
| 7R-286 | Котлас - Санкт-Петербург | ПТ | 10:15 | 11:55 | до 27.10.23 | 1 ч 40 м |
| 7R-288 | ВТ, СР, ЧТ | 10:20 | 12:00 | |||
| 7R-289 | Санкт-Петербург - Йошкар-Ола | СР | 16:55 | 18:50 | 04.10.23-25.10.23 | 1 ч 55 м |
| ЧТ | 13:15 | 15:05 | до 28.09.23 | |||
| ВС | 18:55 | 20:50 | до 25.10.23 | |||
| 7R-290 | Йошкар-Ола - Санкт-Петербург | СР | 13:45 | 16:05 | 04.10.23-25.10.23 | 2 ч 15 м |
| ЧТ | 15:50 | 17:55 | до 28.09.23 | |||
| ВС | 14:30 | 16:45 | до 22.10.23 | |||
| 7R-291 | Санкт-Петербург - Тамбов | ВТ | 12:40 | 14:30 | до 24.10.23 | 1 ч 50 м |
| СР | 13:20 | 15:05 | до 27.09.23 | |||
| ЧТ | 12:45 | 14:30 | до 26.10.23 | |||
| ПТ | 13:15 | 15:05 | до 29.09.23 | |||
| 7R-292 | Тамбов - Санкт-Петербург | ВТ, ЧТ | 09:30 | 11:25 | до 24.10.23 | 1 ч 55 м |
| СР, ПТ | 09:30 | 11:25 | до 29.09.23 | |||
| 7R-297 | Санкт-Петербург - Ханты-Мансийск | ПН | 10:05 | 15:05 | до 28.10.23 | 3 ч |
| СБ | 09:10 | 14:10 | ||||
| 7R-298 | Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург | ПН | 21:45 | 23:10 | до 28.10.23 | 3 ч 20 м |
| СБ | 21:00 | 22:20 | ||||
| 7R-297** | Санкт-Петербург - Казань | ПН | 10:05 | 16:20 | до 28.10.23 | 6 ч 5 м |
| СБ | 09:10 | 15:15 | ||||
| 7R-298** | Казань - Санкт-Петербург | ПН | 17:05 | 23:10 | до 28.10.23 | 6 ч 5 м |
| СБ | 16:00 | 22:20 |
* Рейсы 7R-271 Санкт-Петербург – Нарьян-Мар и 7R-272 Нарьян-Мар – Санкт-Петербург выполняются с техпосадкой в Архангельске (Васьково), равной 45-55 минутам.
** Рейсы 7R-297 Санкт-Петербург – Казань и 7R-298 Казань – Санкт-Петербург выполняются с техпосадкой в Ханты-Мансийске, равной 45-50 минутам.
Билеты доступны на сайте www.rusline.aero и во всех авиакассах.
Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на портале.
При использовании материалов сайта интернет-изданиями, прямая, активная гиперссылка, индексируемая поисковыми системами, указывающая на главную страницу веб-сайта ProHotel.ru обязательна. Перепечатка материалов сайта в традиционных СМИ допускается только с письменного разрешения редакции.

Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook